Der Start der neuesten Erweiterung Shadowland steht kurz vor dem Start (24.11.2020). Viele Spieler nutzen diese Übergangszeit um offene Quests zu erledigen, etwas Gold zu farmen und sich mit den Neuerungen im Zauberbuch vertraut zu machen.
Mit dem Start von Shadowlands werden sich alle Spieler wieder mit neuen Gegenständen vertraut machen müssen, die aktuellen Attribute und Verstärkungen (Stats) gehören der Vergangenheit an. Viele hoffen das die Stats nicht wie zum Start von BfA wieder soweit zurückgesetzt werden (das Tempo lag durchschnittlich nur zwischen 6-8%), so fühlte sich das Spielen ziemlich zäh an.
Damit Ihr im Laufe von Shadownlands einen Anhaltspunkt für gute Werte bei den Attributen und Verstärkungen habt, könnt Ihr die nachfolgende Tabelle heranziehen. Dort findet Ihr diese Werte von den Mytisch+ Spielern in WoW kurz vor dem Start von Shadowlands (Patch 9.0.1). Die Verderbniseffekte sind deaktiviert und finde sich nicht in den Zahlen wieder. Jedoch handelt es sich bei den Zahlen um Basiswerte, ohne geproccte Schmuckstücke und Azerittraits.
Dennoch könnt Ihr später, in Shadowlands, diese Werte sehr gern als Anhaltspunkt für Eure neue Skillung nehmen. Die Werte in der Tabelle haben sich bewährt und die TOP-Spieler schafften damit mytische Dungeons mit Schlüsselsteinen von 30+.
Bezeichnungen der nachfolgenden Tabelle
Kl = Klasse
S = Spezialisierung
K = kritische Treffer
T = Tempo
M = Meisterschaft
V = Vielseitigkeit
KL | S | K | T | M | V |
---|---|---|---|---|---|
Dämonenjäger | Verwüstung | 31% | 15% | 36% | 23% |
Dämonenjäger | Rachsucht | 29% | 24% | 63% | 31% |
Druide | Wächter | 18% | 22% | 15% | 23% |
Druide | Wiederherstellung | 19% | 27% | 11% | 19% |
Druide | Gleichgewicht | 31% | 32% | 32% | 8% |
Druide | Wildheit | 32% | 14% | 56% | 16% |
Hexenmeister | Zerstörung | 29% | 17% | 50% | 10% |
Hexenmeister | Gebrechen | 30% | 24% | 100% | 8% |
Hexenmeister | Dämonologie | 29% | 15% | 45% | 6% |
Jäger | Tierherrschaft | 44% | 23% | 35% | 7% |
Jäger | Überleben | ||||
Jäger | Treffsicherheit | ||||
Krieger | Schutz | 15% | 37% | 34% | 23% |
Krieger | Furor | 39% | 27% | 29% | 7% |
Krieger | Waffen | 23% | 26% | 20% | 14% |
Magier | Feuer | 16% | 27% | 20% | 20% |
Magier | Frost | 24% | 18% | 30% | 22% |
Magier | Arkan | 14% | 29% | 15% | 20% |
Mönch | Braumeister | 21% | 19% | 21% | 27% |
Mönch | Windläufer | 26% | 16% | 41% | 27% |
Mönch | Nebelwirker | 17% | 24% | 67% | 25% |
Paladin | Schutz | 20% | 37% | 21% | 20% |
Paladin | Heilig | 26% | 25% | 29% | 22% |
Paladin | Vergeltung | 30% | 25% | 38% | 10% |
Priester | Disziplin | 30% | 22% | 40% | 8% |
Priester | Heilig | 21% | 20% | 23% | 29% |
Priester | Schatten | 39% | 28% | 14% | 8% |
Schamane | Wiederherstellung | 21% | 22% | 57% | 29% |
Schamane | Elementar | 40% | 13% | 28% | 12% |
Schamane | Verstärkung | 31% | 24% | 39% | 15% |
Schurke | Gesetzlosigkeit | 38% | 17% | 38% | 24% |
Schurke | Meucheln | 46% | 8% | 33% | 11% |
Schurke | Täuschung | ||||
Todesritter | Blut | 21% | 34% | 39% | 30% |
Todesritter | Frost | 30% | 19% | 88% | 6% |
Todesritter | Unheilig | 26% | 25% | 101% | 10% |
Leider konnten wir in den WoW-Spieler-TOP300 keine Daten zu den 3 Klassen finden.
Gegenüber BfA 8.2.5 hat sich bei den Attribute und Verstärkungen der Klassen einiges geändert. Dies könnt Ihr gern hier vergleichen: Attribute und Verstärkungen der Spezialisierungen in BfA 8.2.5