Das Herz von Azeroth ist der legendäre Gegenstand in WoW Battle for Azeroth. Es muss mit jeder Menge Artefaktmacht Level um Level verbessert werden. Sind bestimmt Level erreicht, dann schaltet Ihr mit dem Herz von Azeroth viele neue Features und Verbesserungen frei und aktiviert neue Ränge auf den Azeritrüstungen.
Wichtig ist das schnelle Erreichen von Level 75 des Herz von Azeroth, denn damit schaltet Ihr einen weiteren Platz für eine geringe Essenz frei.
Mit Patch 8.3 wurden dem Herz von Azeroth neue Level hinzugefügt, es kann nun bis Level 80 verbessert werden. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr die Werte des Herz von Azeroth bei den jeweiligen Level.
Level | GS | Stat | Ausd | Krit | Tem | Mei |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 473 | 420 | 800 | 336 | 336 | 336 |
71 | 475 | 428 +(8) | 816 (+16) | 338 (+2) | 338 | 338 |
72 | 477 | 435 (+7) | 834 (+18) | 339 (+1) | 339 | 339 |
73 | 479 | 444 (+9) | 853 (+19) | 342 (+3) | 342 | 342 |
74 | 481 | 452 (+8) | 871 (+18) | 344 (+2) | 344 | 344 |
75 | 483 | 461 (+9) | 890 (+18) | 346 (+2) | 346 | 346 |
76 | 485 | 469 (+8) | 909 (+19) | 347 (+1) | 347 | 347 |
77 | 487 | 478 (+9) | 929 (+20) | 350 (+3) | 350 | 350 |
78 | 489 | 487 (+9) | 950 (+21) | 352 (+2) | 352 | 352 |
79 | 491 | 496 (+9) | 971 (+21) | 354 (+2) | 354 | 354 |
80 | 493 | 505 (+10) | 990 (+19) | 356 (+2) | 356 | 356 |
81 | 495 | 515 (+10) | 1012 (+22) | 358 (+2) | 358 | 358 |
82 | 497 | 525 (+10) | 1034 (+22) | 360 (+2) | 360 | 360 |
83 | 499 | 535 (+10) | 1057 (+23) | 362 (+2) | 362 | 362 |
84 | 501 | 545 (+10) | 1079 (+22) | 365 (+3) | 365 | 365 |
85 | 503 | 555 (+10) | 1100 (+21) | 369 (+4) | 369 | 369 |
86 | 505 | 565 (+10) | 1122 (+22) | 374 (+5) | 374 | 374 |
87 | 507 | 576 (+11) | 1143 (+21) | 378 (+4) | 378 | 378 |
88 | 509 | 587 (+11) | 1165 (+22) | 383 (+5) | 383 | 383 |
89 | 511 | 598 (+11) | 1187 (+22) | 388 (+5) | 388 | 388 |
90 | 513 | 609 (+11) | 1210 (+23) | 392 (+4) | 392 | 392 |
91 | 515 | 621 (+12) | 1232 (+22) | 397 (+5) | 397 | 397 |
92 | 517 | 632 (+11) | 1255 (+23) | 402 (+5) | 402 | 402 |
93 | 519 | 644 (+12) | 1278 (+23) | 407 (+5) | 407 | 407 |
94 | 521 | 656 (+12) | 1304 (+26) | 412 (+5) | 412 | 412 |
95 | 523 | 668 (+12) | 1327 (+23) | 417 (+5) | 417 | 417 |
96 | 525 | 681 (+13) | 1353 (+26) | 422 (+5) | 422 | 422 |
97 | 527 | 694 (+13) | 1378 (+25) | 427 (+5) | 427 | 427 |
98 | 529 | 707 (+13) | 1404 (+26) | 432 (+5) | 432 | 432 |
99 | 531 | 720 (+13) | 1431 (+27) | 438 (+6) | 438 | 438 |
100 | 533 | 734 (+14) | 1457 (+26) | 443 (+5) | 443 | 443 |
101 | 535 | 748 (+14) | 1485 (+28) | 449 (+6) | 449 | 449 |
102 | 537 | 762 (+14) | 1511 (+26) | 454 (+5) | 454 | 454 |
103 | 539 | 776 (+14) | 1541 (+30) | 460 (+6) | 460 | 460 |
104 | 541 | 790 (+14) | 1570 (+29) | 465 (+5) | 465 | 465 |
Abkürzungen
GS – Gegenstandsstufe
Stat – Intelligenz, Stärke, Beweglichkeit
Aus – Ausdauer
Krit – Kritische Treffer
Tem – Tempo
Mei – Meisterschaft
Wichtiges nach Erreichen von Level 80 des Herz von Azeroth
Ihr könnt auch nach dem Erreichen von Level 80 des Herz von Azeroth weiter Artefaktmacht sammeln und es so Aufwerten.
Die Tabelle ist soeben um die Level 81 bis 104 erweitert wurden (ja, ein Spieler hat schon Level 104 erreicht). Ihr könnt somit munter weiter Artefaktmacht für das Herz von Azeroth sammeln/farmen und so Eure Gegenstandsstufe verbessern.
Level 103 des Herz von Azeroth hinzugefügt.
Level 100 bei dem Herz von Azeroth wurde erreicht! Ihr könnt also in Ruhe weiter Artefaktmacht sammeln/farmen und das Level nach und nach erhöhen.
Das Herz von Azeroth kann über Stufe 90 hinaus aufgewertet werden. Der erste Spieler hat Lvl 91 erreicht. Somit könnt Ihr immer weiter Artefaktmacht farmen!