Seit dem 20.05.2020 können alle Spieler in WoW sich bei MUTTER in der Herzkammer Verderbniseffekte gegen Echos von Ny’alotha kaufen. Dabei wechselt das Angebot von MUTTER Mittwochs (9Uhr) und Samstags (21Uhr). Daher müsst Ihr, wenn Ihr die optimale Verderbnis für Euren Char haben wollt, im schlimmsten Fall 5 Wochen warten und in der Zwischenzeit Echos von Ny’alotha farmen und sammeln.
die Preisliste für die Verderbnis/Kontaminanten von MUTTER
Verderbnis-Name | Rang | Kosten | Verderbnis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Meisterhaft | 1 | 3.000 Echos | 10 | Erhöht Eure aus jeglichen Quellen erhaltene Meisterschaft um 6%. |
Meisterhaft | 2 | 4.125 Echos | 15 | Erhöht Eure aus jeglichen Quellen erhaltene Meisterschaft um 9%. |
Meisterhaft | 3 | 5.000 Echos | 20 | Erhöht Eure aus jeglichen Quellen erhaltene Meisterschaft um 12%. |
Durchstoß | 1 | 3.000 Echos | 10 | Erhöht Eure Schaden mit kritischen Treffern sowie Eure kritische Heilung um 2%. |
Durchstoß | 2 | 4.125 Echos | 15 | Erhöht Eure Schaden mit kritischen Treffern sowie Eure kritische Heilung um 3%. |
Durchstoß | 3 | 5.000 Echos | 20 | Erhöht Eure Schaden mit kritischen Treffern sowie Eure kritische Heilung um 4%. |
Entschlossen | 1 | 3.000 Echos | 10 | Erhöht Euer aus jeglichen Quellen erhaltenes Tempo um 6%. |
Entschlossen | 2 | 4.125 Echos | 15 | Erhöht Euer aus jeglichen Quellen erhaltenes Tempo um 9%. |
Entschlossen | 3 | 5.000 Echos | 20 | Erhöht Euer aus jeglichen Quellen erhaltenes Tempo um 12%. |
Schröpfer | 1 | 4.250 Echos | 17 | Erhöht Euren Lebensraub um 3%. |
Schröpfer | 2 | 6.300 Echos | 28 | Erhöht Euren Lebensraub um 5%. |
Schröpfer | 3 | 9.000 Echos | 45 | Erhöht Euren Lebensraub um 8%. |
Zwielichtsverwüstung | 1 | 6.250 Echos | 25 | Eure Angriffe haben eine Chance, einen Strahl der Zwielichtverwüstung auszulösen, der allen Gegnern vor Euch Schaden in Höhe von 6.00% Eurer Gesundheit zufügt. |
Zwielichtsverwüstung | 2 | 10.000 Echos | 55 | Eure Angriffe haben eine Chance, einen Strahl der Zwielichtverwüstung auszulösen, der allen Gegnern vor Euch Schaden in Höhe von 12.00% Eurer Gesundheit zufügt. |
Zwielichtsverwüstung | 3 | 15.000 Echos | 66 | Eure Angriffe haben eine Chance, einen Strahl der Zwielichtverwüstung auszulösen, der allen Gegnern vor Euch Schaden in Höhe von 18.00% Eurer Gesundheit zufügt. |
Unbeschreibliche Wahrheit | 1 | 3.300 Echos | 12 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euch die unbeschreibliche Wahrheit zu vermitteln und so Eure Abklingzeiten 10 sec lang um 30% zu beschleunigen. |
Unbeschreibliche Wahrheit | 2 | 6.750 Echos | 30 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euch die unbeschreibliche Wahrheit zu vermitteln und so Eure Abklingzeiten 10 sec lang um 50% zu beschleunigen. |
Geschärfter Verstand | 1 | 4.125 Echos | 15 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Eure Meisterschaft für 10 sec um 0* zu erhöhen. |
Geschärfter Verstand | 2 | 5.000 Echos | 20 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Eure Meisterschaft für 10 sec um 0* zu erhöhen. |
Geschärfter Verstand | 3 | 7.875 Echos | 35 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Eure Meisterschaft für 10 sec um 0* zu erhöhen. |
Rasender Puls | 1 | 4.125 Echos | 15 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euer Tempo für 4 sec um 0* zu erhöhen. |
Rasender Puls | 2 | 5.000 Echos | 20 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euer Tempo für 4 sec um 0* zu erhöhen. |
Rasender Puls | 3 | 7.875 Echos | 35 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euer Tempo für 4 sec um 0* zu erhöhen. |
Wiederhallende Leere | 1 | 6.250 Echos | 25 | Eure Schadensfähigkeiten sammeln die widerhallende Leere an. Jedes Mal, wenn die widerhallende Leere sich ansammelt, besteht eine Chance, dass sie kollabiert und allen Gegnern in der Nähe alle 1 Sek. 0.40% Eurer Gesundheit als Schattenschaden zufügt, bis kein Stapel verbleibt. |
Wiederhallende Leere | 2 | 7.875 Echos | 35 | Eure Schadensfähigkeiten sammeln die widerhallende Leere an. Jedes Mal, wenn die widerhallende Leere sich ansammelt, besteht eine Chance, dass sie kollabiert und allen Gegnern in der Nähe alle 1 Sek. 0.60% Eurer Gesundheit als Schattenschaden zufügt, bis kein Stapel verbleibt. |
Wiederhallende Leere | 3 | 12.000 Echos | 60 | Eure Schadensfähigkeiten sammeln die widerhallende Leere an. Jedes Mal, wenn die widerhallende Leere sich ansammelt, besteht eine Chance, dass sie kollabiert und allen Gegnern in der Nähe alle 1 Sek. 1.00% Eurer Gesundheit als Schattenschaden zufügt, bis kein Stapel verbleibt. |
Entstellte Gliedmaße | 1 | 3.000 Echos | 10 | Eure Angriffe haben eine Chance, ein Tentakel zu beschwören, das 10 sec Sek. lang den Verstand Eures Ziels schindet und ihm so pro Sekunde 1904 Schattenschaden zufügt. |
Entstellte Gliedmaße | 2 | 7.875 Echos | 35 | Eure Angriffe haben eine Chance, ein Tentakel zu beschwören, das 10 sec Sek. lang den Verstand Eures Ziels schindet und ihm so pro Sekunde 6662 Schattenschaden zufügt. |
Entstellte Gliedmaße | 3 | 13.200 Echos | 66 | Eure Angriffe haben eine Chance, ein Tentakel zu beschwören, das 10 sec Sek. lang den Verstand Eures Ziels schindet und ihm so pro Sekunde 12564 Schattenschaden zufügt. |
Leerenritual | 1 | 4.125 Echos | 15 | Ihr erhaltet ‘Leerenritual’, das Euren Zaubern und Fähigkeiten eine Chance gewährt, alle Sekundärwerte 20 Sek. lang pro Sekunde um 14 zu erhöhen. Die Chance ist erhöht, wenn mindestens 2 weitere Verbündete in der Nähe auch ‘Leerenritual’ besitzen. |
Leerenritual | 2 | 7.875 Echos | 35 | Erhaltet ‘Leerenritual’, das Euren Zaubern und Fähigkeiten eine Chance gewährt, alle Sekundärwerte 20 Sek. lang um 33 zu erhöhen. Die Chance ist erhöht, wenn mindestens 2 weitere Verbündete in der Nähe auch ‘Leerenritual’ besitzen. |
Leerenritual | 3 | 13.200 Echos | 66 | Erhaltet ‘Leerenritual’, das Euren Zaubern und Fähigkeiten eine Chance gewährt, alle Sekundärwerte 20 Sek. lang um 63 zu erhöhen. Die Chance ist erhöht, wenn mindestens 2 weitere Verbündete in der Nähe auch ‘Leerenritual’ besitzen. |
Tödlicher Schwung | 1 | 4.125 Echos | 15 | Eure kritischen Treffer haben eine Chance, Euren kritischen Trefferwert für 30 sec um 0* zu erhöhen. Bis zu 5-mal stapelbar. |
Tödlicher Schwung | 2 | 5.000 Echos | 20 | Eure kritischen Treffer haben eine Chance, Euren kritischen Trefferwert für 30 sec um 0* zu erhöhen. Bis zu 5-mal stapelbar. |
Tödlicher Schwung | 3 | 7.875 Echos | 35 | Eure kritischen Treffer haben eine Chance, Euren kritischen Trefferwert für 30 sec um 0* zu erhöhen. Bis zu 5-mal stapelbar. |
Vielseitig | 1 | 3.000 Echos | 10 | Erhöht Eure aus jeglichen Quellen erhaltene Vielseitigkeit um 6%. |
Vielseitig | 2 | 4.125 Echos | 15 | Erhöht Eure aus jeglichen Quellen erhaltene Vielseitigkeit um 9%. |
Vielseitig | 3 | 5.000 Echos | 20 | Erhöht Eure aus jeglichen Quellen erhaltene Vielseitigkeit um 12%. |
Schlüpfrig | 1 | 3.300 Echos | 12 | Eure Vermeidung ist um 8% Eures Tempos erhöht. |
Schlüpfrig | 3 | 4.250 Echos | 16 | Eure Vermeidung ist um 16% Eures Tempos erhöht. |
Unendliche Sterne | 1 | 5.000 Echos | 20 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, einen Gegner in der Nähe mit einem unendlichen Stern zu treffen, der ihm 0* Arkanschaden zufügt und seinen durch Eure unendlichen Sterne erlittenen Schaden um 25% erhöht. Bis zu 10-mal stapelbar. |
Unendliche Sterne | 2 | 10.000 Echos | 50 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, einen Gegner in der Nähe mit einem unendlichen Stern zu treffen, der ihm 0* Arkanschaden zufügt und seinen durch Eure unendlichen Sterne erlittenen Schaden um 25% erhöht. Bis zu 10-mal stapelbar. |
Unendliche Sterne | 3 | 15.000 Echos | 75 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, einen Gegner in der Nähe mit einem unendlichen Stern zu treffen, der ihm 24.901 Arkanschaden zufügt und seinen durch Eure unendlichen Sterne erlittenen Schaden um 25% erhöht. Bis zu 10-mal stapelbar. |
Strömende Lebenskraft | 1 | 4.125 Echos | 15 | Beim Erleiden von Schaden besteht eine Chance, dass Eure Vielseitigkeit 20 sec lang um 0* erhöht wird. |
Strömende Lebenskraft | 2 | 5.000 Echos | 20 | Beim Erleiden von Schaden besteht eine Chance, dass Eure Vielseitigkeit 20 sec lang um 0* erhöht wird. |
Strömende Lebenskraft | 3 | 7.875 Echos | 35 | Beim Erleiden von Schaden besteht eine Chance, dass Eure Vielseitigkeit 20 sec lang um 0* erhöht wird. |
Augenblick der Klarheit | 4.125 Echos | 15 | Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Euch ‘Augenblick der Klarheit’ zu gewähren, wodurch bei 1 folgendem Zauber die Abklingzeit um 3 Sek. verringert wird. | |
Schwerwiegend | 1 | 3.000 Echos | 10 | Erhöht Euren aus jeglichen Quellen erhaltenen kritischen Trefferwert um 6%. |
Schwerwiegend | 2 | 4.125 Echos | 15 | Erhöht Euren aus jeglichen Quellen erhaltenen kritischen Trefferwert um 9%. |
Schwerwiegend | 3 | 5.000 Echos | 20 | Erhöht Euren aus jeglichen Quellen erhaltenen kritischen Trefferwert um 12%. |
Klaffende Wunde | 4.125 Echos | 15 | Eure Schaden verursachenden Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Blut aus dem Ziel triefen zu lassen und ihm so im Verlauf von 7 sec 7* Schaden zuzufügen. |
Sobald die anderen Verderbniseffekte zum Kauf angeboten werden, aktualisieren wir diese Liste für Euch. Habt etwas Geduld.
* Bei den Werten wo eine 0 steht, findet Ihr bezogen auf das Itemlevel von Eurem Char eine Zahl vor. Wir können hier keinen festen Wert angeben, da sich dieser auf unsere Chars beziehen würde.
Items reinigen und neu verderben
Ihr könnt Eure verderbten Gegenstände bei MUTTER reinigen, anschließend die gewünschte Verderbnis gegen Echos von Ny’alotha kaufen und dann das Item neu verderben. Das funktioniert jedoch nicht für Gegenstände die Ihr vor dem 20.05.2020 gereinigt habt, diese können leider nicht neu mit einer Verderbnis belegt werden.
Verderbnis, Kosten, Angebote und Echos von Ny’alotha farmen
Echos von Ny’alotha farmen – Wo bekommt Ihr die begehrten Echos von Ny’alotha her? Hier findet Ihr eine Übersicht zum Farmen.
http://smartplaying.de/echos-von-nyalotha-farmen/
Verderbnis bei MUTTER, Woche für Woche andere eingedämmte Kontaminanten – In einem 5 Wochen-Rhythmus gibt es bei MUTTER abwechselnde eingedämmte Kontaminanten (Verderbnis) zum Kauf. Welche Verderbnis gibt es in welcher Woche? Hier findet Ihr die Details.
http://smartplaying.de/verderbnis-bei-mutter-woche-fuer-woche-andere-eingedaemmte-kontaminanten/