Sfgame Guide: Level-Freischaltungen
Wann schaltet wird Was in dem Browserspiel Shakes & Fidget freigeschaltet (Level unlocks)?
Damit Ihr nicht den Überblick verliert, bzw. Eure Strategie an die Level-Freischaltungen anpassen könnt, findet Ihr hier eine ausführliche Liste zu diesem Thema.
So könnt Ihr schnell und einfach sehen, wann z.B. ein Level-Push sinnvoll ist und für welche Freischaltungen eventuell der eine oder andere Pilz investiert werden sollte.
Level-Freischaltungen
Level | Was wird freigeschaltet? | Wo? + Anforderungen? |
---|---|---|
10 | Das Sammelalbum | im Zauberladen zu kaufen |
10 | Lichtwelt-Dungeon 1 – Die entweihten Katakomben | |
11 | Beginn der regulären Questzeiten (5, 10, 15, 20 Minuten ohne Reittier) | |
15 | Talismane und mittlere Tränke freigeschaltet | Zauberladen |
20 | Lichtwelt-Dungeon 2 – Die Minen von Gloria | Tavernenabenteuer |
25 | Die Festung | |
25 | Items mit Sockel | |
30 | Lichtwelt-Dungeon 3 – Die Ruinen von Gnark | Tavernenabenteuer |
35 | große Tränke | Zauberladen |
40 | Lichtwelt-Dungeon 4 – Die Halsabschneidergrotte | Tavernenabenteuer |
50 | Der magische Spiegel | Scherben sind in Tavernenabenteuer findbar |
50 | Lichtwelt-Dungeon 5 – Der Smaragdschuppenaltar | Tavernenabenteuer |
66 | Die Hexe | |
70 | Lichtwelt-Dungeon 6 – Der kranke Baum | Tavernenabenteuer |
75 | Die Pets/Haustiere | Tavernenabenteuer |
80 | Lichtwelt-Dungeon 7 – Der Magmastrom | Tavernenabenteuer |
85 | Der Heilige Gral | wird in Edelsteinmine gefunden und benötigt zusätzliche 1.000 im Sammelalbum gesammelter Bilder |
90 | Der Schmied | |
95 | Lichtwelt-Dungeon 8 – Der Frostbluttempel | Tavernenabenteuer |
99 | Das Dämonenportal | Gilde |
99 | Dämonenportal in der Lichtwelt | |
100 | Die Toilette der arkanen Götter | Tavernenabenteuer |
105 | Der Arenamanager | |
105 | Alter Ego | benötigt mind. 1.000 Runen, im Waffenladen |
110 | Lichtwelt-Dungeon 9 – Die Pyramide des Wahnsinns | Tavernenabenteuer |
120 | Unterwelt | Herz wird in der Edelsteinmine gefunden und benötigt zusätzlich Edelsteinmine auf 10 |
125 | Märchenturm | |
125 | Würfelspieler | |
125 | Das Glücksrad 2.0 | Tavernenabenteuer |
125 | Die Schattenwelt | Edelsteinmine |
130 | Wirbelwindsturm | |
180 | Lichtwelt-Dungeon 24 – Nordische Götter | Edelsteinmine |
200 | Lichtwelt-Dungeonn 17 – Altehrwürdige Zauberschule | |
200 | Lichtwelt-Dungeon 15 – Olymp | Edelsteinmine |
210 | Lichtwelt-Dungeon 13 – Drachenhort | |
222 | Dungeon Dauerschleile der Idole | Edelsteinmine |
240 | Lichtwelt-Dungeon 14 – Horrorhaus | Edelsteinmine |
250 | Einige epische Gegenstände | |
270 | Lichtwelt-Dungeon 21 – Die Taverne der dunklen Doppelgänger | Edelsteinmine |
280 | Lichtwelt-Dungeon 16 – Die 3. Liga der Superhelden | Edelsteinmine |
280 | Schattenwelt-Dungeon 24 – Nordische Götter | Edelsteinmine |
300 | Schattenwelt-Dungeon 27 – Berg Olympus | Edelsteinmine |
320 | Schattenwelt-Dungeon 13 – Drachenhort | Edelsteinmine |
340 | Lichtwelt-Dungeon 20 – Dojo der Kindheitshelden | Edelsteinmine |
350 | Schattenwelt-Dungeon 14 – Horrorhaus | Edelsteinmine |
350 | Schattenwelt-Dungeon 17 – Altehrwürdige Zauberschule | |
500 | Schattenwelt-Dungeon 21 – Die Taverne der dunklen Doppelgänger | Edelsteinmine |
370 | Schattenwelt-Dungeon 16 – Die 3.Liga der Superhelden | Edelsteinmine |
480 | Lichtwelt-Dungeon 28 – Monstergrotte | Edelsteinmine |
500 | Schattenwelt-Dungeon 20 – Dojo der Kinderhelden | Edelsteinmine |
600 | Schattenwelt Dungeon 28 – Monstergrotte | Edelsteinmine |
War dieser Artikel hilfreich?
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!