Teamfight Tactics: Schicksale ist neu gestartet und mit ihm neue Champions, Attribute, die Auserwählter-Mechanik und eine neue Ranglisten-Saison. Bei neuen Champions haben sich natürlich auch die Herkünfte, Klassen und Boni geändert. Was ist neu in Teamfight Tactics: Schicksale? Wir haben die Infos für Euch.
Herkünfte
Beschreibung | Kombi-Bonus | Champions |
---|---|---|
Kultist Wenn Dein Team 50% seines Lebens verloren hat, wird Galio beschworen, der in die größte Gruppe von Gegnern einschlägt und sie hochschleudert. | (3) Tyrann Galio (6) Dämonenfürst Galio (9) Oberster Gebieter Galio | Elise[1], Twisted Fate[1], Pyke[2], Evelynn[3], Kalista[3], Aatrox[4], Jhin[4], Zilean[5] |
Göttlich Nachdem sie sechs Mal angegriffen haben oder ihr Leben unter 50&% fällt, steigen Göttlich auf. Dadurch nehmen sie 255 weniger Schaden und verursachen für den Rest des Kampfes zusätzlichen absoluten Schaden. | (2) 20% (4) 40% (6) 65% (8) 100% | Wukong[1], Jax[2], Lux[3], Irelia[3], Warwick[4] |
Dämmerung Dämmerung-Einheiten erhöhen den Fähigkeitsschaden aller Verbündeten. | (2) alle Verbündeten erhalten 20% (4) … und Dämmerung-Einheiten erhalten zusätzliche 40% Fähigkeitsschaden (6) 50% für alle, 100% zusätzlich für Dämmerungs-Einheiten | Vayne[1], Thresh[2], Riven[4], Cassiopeia[4], Lilia[5] |
Erleuchtet Erleuchtete generieren mehr Mana | (2) 50% (4) 75% (6) 100% | Nami[1], Janna[2], Irelia]3], Morgana[4] |
Ahnenholz Ahnenholz-Einheiten wachsen alle 2 Sekunden und erhalten zusätzliche Werte. Dieser Effekt kann bis zu 5-mal gesteigert werden. | (3) 20 Rüstung und Magieresistenz, 5 Angriffs- und Fähigkeitsschaden (6) 35 Rüstung und Magieresistenz, 10 Angriffs- und Fähigkeitsschaden (9) 60 Rüstung und Magieresistenz, 25 Angriffs- und Fähigkeitsschaden | Maokai[1], Hecarim[2], Nunu & Willump[3], Veigar[3], Ashe[4], Ezreal[5] |
Verbannt Wenn ein Verbannter zu Kampfbeginn keine angrenzenden Verbündeten hat, erhält er: | (1) einen Schild in Höhe von 50% seines max. Lebens (2) und 100% Lebensraub | Yasuo[1], Yone[5] |
Glückspilz | (3) Siege über einen anderen Spieler gewähren zusätzliche Kugeln. Je länger du keine Kugel bekommen hast, desto größer fällt deine Belohnung aus. | Tahm Kench[1], Annie[2], Jinx[3], Sejuani[4] |
Mondlicht | (3) Zu Kampfbeginn steigt der Mondlicht-Champion mit der niedrigsten Sternenwertung bis zum Kampfende um eine Sternenwertung auf. (Besitzen mehrere Einheiten dieselbe Sternenwertung, wird der Champion mit den meisten Gegenständen ausgewählt.) | Diana[1], Lissandra[1], Sylas[2], Aphelios[2] |
Ninja Ninjas erhalten zusätzlichen Angriffs- und Fähigkeitsschaden. Dieser Effekt ist nur aktiv, wenn du genau 1 oder 4 unterschiedliche Ninjas hast. | (1) +45 Angriffs- und Fähigkeitsschaden (2) +90 Angriffs- und Fähigkeitsschaden | Zed[2], Shen[4] |
Geist Wirkt ein Geist seine Fähigkeit zum ersten Mal, erhalten alle Verbündeten Angriffstempo abhängig von den Manakosten der entsprechenden Fähigkeit. | (2) 35% der Manakosten (4) 90% der Manakosten | Teemo[2], Yuumi[3], Kindred[3], Ahri[4] |
Kriegsfürst Kriegsfürsten/Kriegsherren haben zusätzliches Leben und zusätzlichen Fähigkeitsschaden. Mit jedem siegreichen Kampf an dem sie teilgenommen haben, erhöht sich dieser Bonus um 10% (bis zu 5mal steigerbar). | (3) 200 Leben und 20 Fähigkeitsschaden (6) 400 Leben und 40 Fähigkeitsschaden (9) 700 Leben und 70 Fähigkeitsschaden | Garen[1], Nidalee[1], Vi[2], Jarvan IV[2], Katarina[3], Xin Zhao[3], Azir[5] |
Der Boss Wenn der Boss zum ersten Mal auf 40% Leben fällt, zieht er sich aus dem Kampf zurück, um Sit-ups zu machen. Jeder Sit-up stellt 15% Leben wieder her und gewährt ihm 20% Angriffstempo. Wenn er wieder volles Leben hat, kehrt er streitlustig in den Kampf zurück. Seine normalen Angriffe und seine Fähigkeit verursachen von da an absoluten Schaden. Wenn all seine verbündeten gestorben sind, kehrt er sofort zum Kampf zurück. | Sett[5] | |
Gequält Grundsätzlich: Nachdem sie an drei Kämpfen teilgenommen haben, können sie Gequälte verwandeln. | Kayn[5] |
Klassen
Beschreibung | Kombi-Bonus | Champions |
---|---|---|
Adept Adepten beschleunigen den Lauf der Schlacht und verringern das Angriffstempo aller Gegner zu Kampfbeginn für ein paar Sekunden um 50%. | (2) 3 Sekunden (3) 5 Sekunden (4) 8 Sekunden | Irelia[3], Shen[4], Yone[5] |
Assassine Grundsätzlich: Vor Kampfbeginn springen Assassinen in die hinterste Reihe des Gegners. Die Fähigkeiten von Assassinen können kritisch treffen und der kritische Trefferschaden und die Chance kritische Treffer sind erhöht. | (2) 10% Chance kritische Treffer, 10% kritischer Trefferschaden (4) 25% Chance kritische Treffer, 25% kritischer Trefferschaden (6) 40% Chance kritische Treffer, 40% kritischer Trefferschaden | Diana[1], Pyke[2], Katarina[3], Akali[3] |
Raufbold Das maximale Leben von Raufbolden ist erhöht. | (2) 400 (4) 700 (6) 900 | Maokai[1], Tahm Kench[1], Sylas[2], Vi[2], Nunu & Willump[3], Warwick[4], Sett[5] |
Illusionist Die Fähigkeiten von Illusionisten verringern den Angriffsschaden ihres Ziels für ein paar Sekunden um 50%. | (2) 5 Sekunden (4) 10 Sekunden | Lissandra[1], Lux[3], Morgana[4], Ezreal[5] |
Duellant Grundsätzlich: Das Bewegungstempo von Duellanten ist erhöht. Angriffe von Duellanten erhöhen deren Angriffstempo bis zu 7-mal. | (2) +10% Angriffstempo pro Steigerung (4) +20% Angriffstempo pro Steigerung (6) +40% Angriffstempo pro Steigerung (8) +100% Angriffstempo pro Steigerung | Yasuo[1], Jax[2], Kalista[3], Xin Zhao[3] |
Jäger Alle drei Sekunden greifen alle Jäger den Gegner mit dem niedrigsten Leben an und verursachen erhöhten Schaden. | (2) 100% zusätzlicher Schaden (3) 150% zusätzlicher Schaden (4) 200% zusätzlicher Schaden (5) 250% zusätzlicher Schaden | Aphelios[2], Kindred[3], Ashe[4], Warwick[4] |
Hüter Zu Kampfbeginn gewähren Hüter sich und allen nahen Verbündeten 8 Sekunden lang einen Schild. Dieser Schild ist auf Hütern um 50% stärker. | (2) 125 (4) 175 (6) 250 | Elise[1], Jarvan IV[2], Riven[4], Azir[5] |
Magier Magier wirken ihre Fähigkeit doppelt bei angepasstem Fähigkeitsschaden. | (3) 70% ihrer Gesamtfähigkeitsstärke (6) 100% ihrer Gesamtfähigkeitsstärke (9) 150% ihrer Gesamtfähigkeitsstärke | Twisted Fate[1], Nami[1], Veigar[3], Ahri[4], Lilia[5] |
Mystiker Alle Verbündeten haben eine höhere Magieresistenz. | (2) 40 (4) 100 | Annie[2], Janna[2], Yuumi[3], Cassiopeia[4], Shen[4], Zilean[5] |
Schattenhafter Grundsätzlich: Bei Kampfbeginn teleportieren Schattenhafte sich in die hintere Reihe des Gegners. Mit jedem Angriff tauchen Schattenhafte ab und tarnen sich. Ihr nächster normaler Angriff verursacht zusätzlichen magischen Schaden. | (2) 100 zusätzlicher magischer Schaden (3) 200 zusätzlicher magischer Schaden (4) 300 zusätzlicher magischer Schaden | Zed[2], Evelynn[3], Kayn[5] |
Meisterschütze Angriffe und Zauber von Meisterschützen prallen auf nahe Gegner ab und fügen ihnen verringerten Schaden zu. | (2) 1 Querschläger mit 70% verringertem Schaden (4) 2 Querschläger mit 45% verringertem Schaden (6) 3 Querschläger mit 30% verringertem Schaden | Vayne[1], Nidalee[1], Teemo[2], Jinx[3], Jhin[4] |
Frontkämpfer Frontkämpfer erhalten zusätzliche Rüstung. | (2) 100 (4) 200 (6) 500 | Garen[1], Wukong[1], Thresh[2], Hecarim[2], Aatrox[4], Sejuani[4] |
Kaiser Grundsätzlich: Kaiser ziehen mit zwei zusätzlichen Einheiten in den Kampf, die separat positioniert werden können. Diese Speerträger wirken ihre Fähigkeit zusammen mit dem Kaiser und verlieren schnell Leben, wenn der Kaiser stirbt. | Azir[5] |
TFT-Schicksale: Tipps zu Herkunft, Klasse, Boni als Übersicht